Hier finden Sie eine zentrale Übersicht zu allen verfügbaren Hochwassergefahrenkarten in Deutschland und Österreich. Die Zusammenstellung umfasst sowohl bundesweite als auch länderspezifische Angebote und verweist auf die jeweiligen Geoportale und Fachbehörden, über die die Karten abgerufen werden können.
Gefahrenkarte Hochwasser Deutschland BfG
| Hochwassergefahrenkarte | Verantwortliche Stelle | Zur Karte |
|---|---|---|
| Deutschland | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | Zur Karte |
Hochwassergefahrenkarten im Geoportal des BKG
| Hochwassergefahrenkarte | Verantwortliche Stelle | Zur Karte |
|---|---|---|
| Bayern | Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) | Zur Karte |
| Berlin | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin (SenMVKU) | Zur Karte |
| Niedersachsen | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) | Zur Karte |
| NRW | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) | Zur Karte |
| RLP | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM) | Zur Karte |
| Sachsen | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Zur Karte |
| Sachsen-Anhalt | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) | Zur Karte |
Hochwassergefahrenkarten der Bundesländer
| Hochwassergefahrenkarte | Verantwortliche Stelle | Zur Karte |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) | Zur Karte |
| Bayern | Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) | Zur Karte |
| Berlin | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin (SenStadt) | Zur Karte |
| Brandenburg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) | Zur Karte |
| Bremen | Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft | Zur Karte |
| Hamburg | Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) | Zur Karte |
| Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) | Zur Karte |
| Mecklenburg-Vorpommern | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) | Zur Karte |
| Niedersachsen | Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz | Zur Karte |
| NRW | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV) | Zur Karte |
| RLP | Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) | Zur Karte |
| Saarland | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz (MUKMAV) | Zur Karte |
| Sachsen | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Zur Karte |
| Sachsen-Anhalt | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) | Zur Karte |
| Schleswig-Holstein | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN) | Zur Karte |
| Thüringen | Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) | Zur Karte |
Hochwassergefahrenkarte Österreich
| Hochwassergefahrenkarte | Verantwortliche Stelle | Zur Karte |
|---|---|---|
| Österreich | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) | Zur Karte |